描述:KD500自动气象站可以测试环境温度、大气相对湿度、风速、风向、雨量、雨强、大气压力和总辐射等。由于该设备主要传感器、核心采集器及配套软件均由我司自主研发、生产,因此整套系统具有很好的兼容性和一致性
产品介绍

KD500自动气象站它采用模块化结构设计,通过软件硬件的不同配置,并配接不同的通讯载体,可作为有线遥测站、无人站使用。 现已广泛应用于电力、环保、光伏、气象、农业、林业等领域.
现已广泛应用于电力、环保、光伏、气象、农业、林业等领域.
采用公司自主研发的SW系列微气象传感器,该传感器功耗低、可在恶劣工况下可靠运行;
整机功耗比较低,可满足光照匮乏地区可靠运行;
经过第三方专业机构测试,精度、稳定性、抗干扰性等都有严格保障;
采用磷酸铁锂,高低温性能比较好;
可在复杂环境下工作,免维护;
可以远程下发控制,支持远程升级;
结构紧凑,模块化设计,可进行深度定制改造。
| 供电方式 | 光伏板、磷酸铁锂电池 | 
| 工作温度 | -40~+85°C | 
| 平均功耗 | 0.36W | 
| 上传频率 | 默认10分钟,可设 | 
| 协议 | TCP/IP | 
| 外壳材料 | 金属 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 浪涌等级 | 四级 | 
| 数据存储 | 支持循环存储最近90天的数据 | 
| 供电时长 | 电池充满后无外界供电的情况下可以工作一个月 | 
| 通讯方式 | GPRS/3G/4G | 
| 风速 | 范围:0~50m/s(0~75m/s可选) 准确度:0.2m/s (0-10m/s)、±2% (>10m/s) 分辨率:0.1m/s | 
| 风向 | 范围:0~360° 准确度:±1° 分辨率:1° | 
| 环境温度 | 范围:-40~+85℃ 准确度:±0.2°C 分辨率:0.1°C | 
| 空气相对湿度 | 范围:0~100%(0~80℃) 准确度:±2%RH 分辨率:1%RH | 
| 大气压力 | 范围:200~1200hPa 准确度:±0.5hPa(-10~+50℃ ) 分辨率:0.1hPa | 
| 降雨量 | 范围:0~24mm/min 准确度:0.5mm/min 分辨率:0.01mm/min | 
| 静放电测试 | 参考 GB/T 17626.2 -2006 | 
| 浪涌冲击测试 | 参考 GB/T 17626.5 -2008 | 
| 快速脉冲群测试 | 参考 GB/T 17626.4 -2008 | 
| 传导干扰测试 | 参考 GB/T 17626.6 -2008 | 
| IP防护等级测试 | 参考 GB 4208 -2008 | 
| 风洞测试 | 参考 JJG 0001 -1992 | 
| 高低温存储测试 | 参考 GB/T 2423.2 -2008 参考 GB/T 2423.1 -2008 | 
| 高低温运行测试 | 参考 GB/T 2423.2 -2008 参考 GB/T 2423.1 -2008 | 
| 振动测试 | 参考 GB5170.14 -85 | 
| 盐雾测试 | 参考 ISO 6270 -1:1998 参考 ISO 7253:2001 参照 ISO 12944 -6:1998 | 
电力:输电线路、变电站等上面的微气象在线监测;
气象,环保;
光伏;
农业、林业;
交通运输等。